auction house
セリ馬情報
白井牧場が愛情を込め、そして時に厳しく育て上げた大切なサラブレッドたち。そんな自慢の生産馬の上場情報です。
お問い合わせはお電話・メールにてお待ちしております。
ご興味のある方には資料をお送りさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
- お問い合わせ
- 01456-2-2737
サマーセール2025 上場予定馬
1日目 8/18(月)
No.35 ダノンエンジェルの2024
性 | 牝 |
生月日 | 2024/3/7 |
毛色 | 鹿 |
---|
体重 | 372㎏ (6/10時点) |
体高 | 152㎝ |
胸囲 | 171㎝ |
管囲 | 19.0㎝ |
---|
父 | ダノンレジェンド |
母父 | ディープインパクト |
---|
生産者 | (株)白井牧場 |
飼育者 | (株)白井牧場 |
---|
ブラックタイプ |
---|
No.48 デルマシャンパン
性 | 牝 |
生月日 | 2024/3/5 |
毛色 | 栗 |
---|
体重 | 398㎏ (6/10時点) |
体高 | 149㎝ |
胸囲 | 167㎝ |
管囲 | 19.1㎝ |
---|
父 | エフフォーリア |
母父 | ヴァーミリアン |
---|
生産者 | (株)白井牧場 |
飼育者 | (株)白井牧場 |
---|
ブラックタイプ |
---|
No.69 デルマヒジリの2024
性 | 牡 |
生月日 | 2024/3/29 |
毛色 | 黒鹿 |
---|
体重 | 373㎏ (6/10時点) |
体高 | 152㎝ |
胸囲 | 162㎝ |
管囲 | 19.5㎝ |
---|
父 | ダノンキングリー |
母父 | バゴ |
---|
生産者 | (株)白井牧場 |
飼育者 | (株)白井牧場 |
---|
ブラックタイプ |
---|
No.88 デルマヒスイの2024
性 | 牝 |
生月日 | 2024/3/16 |
毛色 | 青鹿 |
---|
体重 | 367㎏ (6/10時点) |
体高 | 154㎝ |
胸囲 | 171㎝ |
管囲 | 18.7㎝ |
---|
父 | シャンハイボビー |
母父 | エイシフラッシュ |
---|
生産者 | (株)白井牧場 |
飼育者 | (株)白井牧場 |
---|
ブラックタイプ |
---|
No.113 ベイビーイッツユーの2024
性 | 牡 |
生月日 | 2024/4/27 |
毛色 | 栗 |
---|
体重 | 390㎏ (6/10時点) |
体高 | 148㎝ |
胸囲 | 165㎝ |
管囲 | 20.0㎝ |
---|
父 | マインドユアビスケッツ |
母父 | ダイワメジャー |
---|
生産者 | (株)白井牧場 |
飼育者 | (株)白井牧場 |
---|
ブラックタイプ |
---|
No.186 アサナトの2024
性 | 牡 |
生月日 | 2024/1/27 |
毛色 | 鹿 |
---|
体重 | 410㎏ (6/10時点) |
体高 | 149㎝ |
胸囲 | 169㎝ |
管囲 | 19.3㎝ |
---|
父 | オメガパフューム |
母父 | ダノンレジェンド |
---|
生産者 | (株)白井牧場 |
飼育者 | (株)白井牧場 |
---|
ブラックタイプ |
---|
No.206 ウェイヴランナーの2024
性 | 牡 |
生月日 | 2024/3/7 |
毛色 | 栗 |
---|
体重 | 424㎏ (6/10時点) |
体高 | 152㎝ |
胸囲 | 171㎝ |
管囲 | 20.4㎝ |
---|
父 | イスラボニータ |
母父 | Raven's Pass |
---|
生産者 | (株)白井牧場 |
飼育者 | (株)白井牧場 |
---|
ブラックタイプ |
---|